Продукти
Вільний рекламний дисплей
Змініть спосіб обміну інформацією з іншими. Відображати важливий вміст на екранах. Керуйте всіма своїми екранами з усіх місць на одній інтуїтивно зрозумілій платформі. Використовувати наше рішення Digital Signage так просто.
Функція
Опис продукту
Змініть спосіб обміну інформацією з іншими. Відображати важливий вміст на екранах. Керуйте всіма своїми екранами з усіх місць на одній інтуїтивно зрозумілій платформі. Використовувати наше рішення Digital Signage так просто.
Розмістіть красиву рекламу за допомогою барвистих, чудових і автоматичних цифрових вивісок на підлозі, які допоможуть вам зв’язатися зі своїми клієнтами.
Параметри продукту
Параметри продукту для підлогового рекламного програвача | ||||
Модель | SL001-43 | SL001-50 | SL001-55 | SL001-65 |
Розмір (дюйм) | 43 | 50 | 55 | 65 |
Марка панелей | Samsung/LG/AUO | |||
Тип панелі | СВІТЛОДІОДНИЙ | |||
Колір | 8 біт, 16,7 МБ | |||
Операційна система | Win7/8/10/Система Android | |||
Резолюція | 1920X1080 | |||
Яскравість | 450cd/m² | 450cd/m² | 500cd/m² | 500cd/m² |
Контраст | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Час реакції | 7,5 мс | 7,5 мс | 5 мс | 5 мс |
Інфрачервоні сенсорні характеристики | ||||
Сенсорна специфікація | Інфрачервона сенсорна рамка або ємнісний | |||
Скло | 4 мм загартоване скло | |||
Коефіцієнт пропускання скла | >88 відсотків | |||
Індукційне число об'єкта (ІК) | 10 балів | |||
Номер лінії інфрачервоного датчика (WD) | 32767 32767 | |||
Точкова точність | More than 90 percent of the touch area is ±2mm | |||
Визначення інтерфейсу | USB 2.0 (повна швидкість) | |||
Сила дотику | Нульовий тиск на дотик | |||
Стійкість до світла | Світлостійкий | |||
Індукційний термін служби | 6 мільйонів разів | |||
Час реакції | <> | |||
Блок живлення | Повний дуплекс з живленням від USB постійного струму плюс 5 В до 500 мА | |||
Популярні Мітки: окремо стоячий рекламний дисплей, Китай, постачальники, виробники, на замовлення, оптом, купити, гуртом, цінова пропозиція, зроблено в Китаї
Ні
Вам також може сподобатися
Послати повідомлення







